GM Series Metal Lock Nut
Category: Explosion-proof Grand Head
Product details
Product Overview
Material: brass nickel plated, O-ring is silicone rubber
耀彩网Protection level: IP68
Structure Chart
Technical Parameter
耀彩网DPM.C-M Metric Thread
Artice no. | Thread Dimension(mm) | Thread AG(mm) | GL(mm) | Wrench size(mm) | H(mm) | Packet units |
DPM.C-M12 | M12*1.5 | 12 | 5 | 14 | 8 | 100 |
DPM.C-M16 | M16*1.5 | 16 | 7 | 18 | 9 | 100 |
DPM.C-M18 | M18*1.5 | 18 | 7 | 20 | 9 | 100 |
DPM.C-M20 | M20*1.5 | 20 | 7 | 22 | 10 | 100 |
DPM.C-M22 | M22*1.5 | 22 | 7 | 24 | 10 | 100 |
DPM.C-M24 | M24*1.5 | 24 | 7 | 27 | 10 | 100 |
DPM.C-M25 | M25*1.5 | 25 | 7 | 28 | 10 | 50 |
DPM.C-M27 | M27*2.0 | 27 | 8 | 30 | 11 | 50 |
DPM.C-M30 | M30*2.0 | 30 | 8 | 34 | 11 | 20 |
DPM.C-M32 | M32*1.5 | 32 | 8 | 36 | 12 | 20 |
DPM.C-M33 | M33*2.0 | 33 | 8 | 36 | 12 | 20 |
DPM.C-M36 | M36*2.0 | 36 | 8 | 40 | 12 | 20 |
DPM.C-M40 | M40*1.5 | 40 | 9 | 45 | 15 | 10 |
DPM.C-M48 | M48*2.0 | 48 | 9 | 52 | 15 | 10 |
DPM.C-M50 | M50*1.5 | 50 | 9 | 55 | 15 | 10 |
DPM.C-M56 | M56*2.0 | 56 | 10 | 60 | 16 | 10 |
DPM.C-M63 | M63*1.5 | 63 | 10 | 70 | 16 | 10 |
DPM.C-P PG Thread
Artice no. | Thread Dimension(mm) | Thread AG(mm) | GL(mm) | Wrench size(mm) | H(mm) | Packet units |
DPM.C-PG7 | PG7 | 12.5 | 5 | 14 | 8 | 100 |
DPM.C-PG9 | PG9 | 15.2 | 7 | 17 | 10 | 100 |
DPM.C-PG11 | PG11 | 18.6 | 7 | 20 | 10 | 100 |
DPM.C-PG13.5 | PG13.5 | 20.4 | 7 | 22 | 10 | 100 |
DPM.C-PG16 | PG16 | 22.5 | 7 | 24 | 10 | 100 |
DPM.C-PG21 | PG21 | 28.3 | 7 | 30 | 11 | 50 |
DPM.C-PG29 | PG29 | 37 | 8 | 40 | 12 | 20 |
DPM.C-PG36 | PG36 | 47 | 9 | 50 | 15 | 10 |
DPM.C-PG42 | PG42 | 54 | 9 | 60 | 16 | 10 |
DPM.C-PG48 | PG48 | 59.3 | 10 | 65 | 16 | 10 |
DPM.C-G Thread
Artice no. | Thread Dimension(mm) | Thread AG(mm) | GL(mm) | Wrench size(mm) | H(mm) | Packet units |
DPM.C-G3/8 | G3/8" | 16.662 | 8 | 20 | 11.5 | 100 |
DPM.C-G1/2 | G1/2" | 20.995 | 8 | 24 | 11.5 | 100 |
DPM.C-G3/4 | G3/4" | 26.441 | 8 | 30 | 11.5 | 50 |
DPM.C-G1 | G1" | 33.249 | 9 | 40 | 13 | 50 |
DPM.C-G1 1/4 | G1 1/4" | 41.910 | 10 | 50 | 14.5 | 25 |
DPM.C-G1 1/2 | G1 1/2" | 47.803 | 10 | 52 | 15 | 15 |
DPM.C-G2 | G2" | 59.614 | 11 | 65 | 16 | 15 |
DPM.C-G2 1/2 | G2 1/2" | 75.184 | 11 | 80 | 17 | 10 |
DPM.C-G3 | G3" | 87.884 | 11 | 95 | 18.5 | 10 |
DPM.C-NPT Thread
Artice no. | Thread Dimension(mm) | Thread AG(mm) | GL(mm) | Wrench size(mm) | H(mm) | Packet units |
DPM.C-NPT3/8 | NPT3/8" | 17.055 | 11 | 20 | 14.5 | 100 |
DPM.C-NPT1/2 | NPT1/2" | 21.223 | 13 | 24 | 16.4 | 100 |
DPM.C-NPT3/4 | NPT3/4" | 26.568 | 13 | 30 | 17 | 50 |
DPM.C-NPT1 | NPT1" | 33.228 | 16 | 36 | 20 | 50 |
DPM.C-NPT1 1/4 | NPT1 1/4" | 41.988 | 16 | 50 | 21 | 25 |
DPM.C-NPT1 1/2 | NPT1 1/2" | 48.054 | 18 | 52 | 23 | 15 |
DPM.C-NPT2 | NPT2" | 60.092 | 18 | 65 | 24 | 15 |
DPM.C-NPT2 1/2 | NPT2 1/2" | 72.699 | 22 | 75 | 28 | 10 |
DPM.C-NPT3 | NPT3" | 88.608 | 22 | 95 | 28 | 10 |