杭州厂家供应各种规格尺寸金属电缆防水接头快速拔插软管式索头
分类:杭州金属电缆防水接头
型号:SSQC
品牌:ATR
产地:宁波市奉化区
厂家:耀彩网
产品详情
产品概述
我司生产的快速拔插软管式金属电缆防水接头采用的材质为金属本色或黄铜镀镍,其配套的塑料体颜色有黑色、灰白色两种可选,满足客户整体颜色统一,它的防护等级可以达到IP67为止,工作温度范围相当广从零下40℃到100℃,满足不同场合的环境要求,极短时间甚至可以上升到120℃。
技术参数
耀彩网SSQC-AD/M 公制螺纹
规格型号 | 螺纹规格 | 适配软管(mm) | 螺纹长度C | 孔径(mm) | 外径(mm) | 总长(mm) | 扳手尺寸(mm) |
SSQC-AD10.0/M12 | M12*1.5 | AD10.0 | 10 | 7 | 17 | 34.5 | 15 |
SSQC-AD13.0/M16 | M16*1.5 | AD10.0 | 9.5 | 10 | 20.2 | 36 | 18 |
SSQC-AD15.8/M18 | M18*1.5 | AD15.8 | 9.5 | 12 | 23.2 | 38 | 21 |
SSQC-AD18.5/M20 | M20*1.5 | AD18.5 | 11 | 14.5 | 26.2 | 40 | 24 |
SSQC-AD20.0/M20 | M20*1.5 | AD20.0 | 13 | 16 | 29 | 45 | 27 |
SSQC-AD21.2/M20 | M20*1.5 | AD21.2 | 13 | 15.5 | 29.7 | 45 | 27 |
SSQC-AD21.2/M24 | M24*1.5 | AD21.2 | 13 | 17 | 29.7 | 45 | 27 |
SSQC-AD21.2/M25 | M25*1.5 | AD21.2 | 13 | 17 | 29.7 | 45 | 27 |
SSQC-AD25.0/M25 | M25*1.5 | AD25.0 | 13 | 20 | 33 | 45 | 30 |
SSQC-AD28.5/M25 | M25*1.5 | AD28.5 | 13 | 20.5 | 37.4 | 48 | 34 |
SSQC-AD28.5/M27 | M27*2.0 | AD28.5 | 13 | 22.5 | 37.4 | 48 | 34 |
SSQC-AD28.5/M30 | M30*2.0 | AD28.5 | 13 | 23.5 | 37.4 | 48 | 34 |
SSQC-AD28.5/M32 | M32*1.5 | AD28.5 | 13 | 23.5 | 37.4 | 48 | 34 |
SSQC-AD34.5/M32 | M32*1.5 | AD34.5 | 12 | 26 | 44 | 51 | 40 |
SSQC-AD34.5/M36 | M36*2.0 | AD34.5 | 12 | 30 | 44 | 51 | 40 |
SSQC-AD34.5/M40 | M40*1.5 | AD34.5 | 12 | 28.5 | 44 | 51 | 40 |
SSQC-AD42.5/M40 | M40*1.5 | AD42.5 | 14 | 33 | 52 | 54 | 48 |
SSQC-AD42.5/M48 | M48*2.0 | AD42.5 | 14 | 36.5 | 52 | 54 | 48 |
SSQC-AD42.5/M50 | M50*1.5 | AD42.5 | 14 | 36.5 | 52 | 54 | 48 |
SSQC-AD54.5/M50 | M50*1.5 | AD54.5 | 14.5 | 43 | 64 | 55 | 59 |
SSQC-AD54.5/M63 | M63*1.5 | AD54.5 | 14.5 | 43 | 64 | 55 | 59 |
耀彩网SSQC-AD/P PG制螺纹
规格型号 | 螺纹规格 | 适配软管(mm) | 螺纹长度C | 孔径(mm) | 外径(mm) | 总长(mm) | 扳手尺寸(mm) |
SSQC-AD10.0/P7 | PG7 | AD10.0 | 10 | 7 | 17 | 34.5 | 15 |
SSQC-AD13.0/P9 | PG9 | AD13.0 | 9.5 | 10 | 20.2 | 36 | 18 |
SSQC-AD15.8/P11 | PG11 | AD15.8 | 9.5 | 12 | 23.2 | 38 | 21 |
SSQC-AD18.5/P13.5 | PG13.5 | AD18.5 | 11 | 14 | 26.2 | 40 | 24 |
SSQC-AD21.2/P16 | PG16 | AD21.2 | 13 | 17 | 29.7 | 43.5 | 27 |
SSQC-AD28.5/P21 | PG21 | AD28.5 | 13 | 23.5 | 37.4 | 48 | 34 |
SSQC-AD34.5/P29 | PG29 | AD34.5 | 12 | 30 | 44 | 51 | 40 |
SSQC-AD42.5/P36 | PG36 | AD42.5 | 14 | 36.5 | 52 | 54 | 48 |
SSQC-AD54.5/P48 | PG48 | AD54.5 | 14.5 | 48 | 64 | 55 | 59 |
耀彩网SSQC-AD/G G制螺纹
规格型号 | 螺纹规格 | 适配软管(mm) | 螺纹长度C | 孔径(mm) | 外径(mm) | 总长(mm) | 扳手尺寸(mm) |
SSQC-AD10.0/G1/4 | G1/4 | AD10.0 | 10 | 7 | 17 | 34.5 | 15 |
SSQC-AD13.0/G3/8 | G3/8 | AD13.0 | 9.5 | 10 | 20.2 | 36 | 18 |
SSQC-AD15.8/G3/8 | G3/8 | AD15.8 | 9.5 | 12 | 23.2 | 38 | 21 |
SSQC-AD15.8/G1/2 | G1/2 | AD15.8 | 11 | 12.5 | 26.2 | 40 | 24 |
SSQC-AD21.2/G1/2 | G1/2 | AD21.2 | 13 | 15 | 29.7 | 43.5 | 27 |
SSQC-AD28.5/G3/4 | G3/4 | AD28.5 | 13 | 20.5 | 37.4 | 48 | 34 |
SSQC-AD34.5/G1 | G1 | AD34.5 | 12 | 25.5 | 44 | 51 | 40 |
SSQC-AD42.5/G1 1/4 | G1 1/4 | AD42.5 | 14 | 35 | 52 | 54 | 49 |
SSQC-AD54.5/G1 1/2 | G1 1/2 | AD54.5 | 14.5 | 39 | 64 | 55 | 59 |
SSQC-AD54.5/G2 | G2 | AD54.5 | 14.5 | 48.5 | 64 | 55 | 65 |